Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | GPS tracker software,GPS-hond-tracker |
---|
Google Maps-Ondernemings Automobiel Vloot het Volgen Beheer en Controlesystemen al-900S
|
Monitor
Bepaal van de plaats | Locatie-informatie zoals hieronder: 1. bepaal de plaats van tijd 2. Gedetailleerd adres door lengte en breedte zoek 3. SOS/over-snelheid maken het alarm/de het hoofdmachts afgesneden alarm/brandstof alarm/macht onbruikbaar onbruikbaar maken alarm/het alarm van de autoneerstorting/Geo-omheining alarm 4. geldige de plaats of niet/de gebroken punten rapporteren of niet 5. Motorstatus/deurstatus/schok 6. snelheid 7. Brandstofverbruik 8. afstand in mijlen 9. temperatuur 10. GPS-signaal 11. GSM signaal 12. Richting 13. breedte 14. Lengte |
Monitor | Gevorderde monitor zoals hieronder: 1. Maak ver brandstof onbruikbaar 2. Maak ver macht onbruikbaar 3. Reboot ver apparaat 4. Ver teruggesteld apparaat 5. Neem foto, steun momenteel 2 camera's. 6. Stemmonitor 7. SMS-bericht 8. Het voertuig handhaaft bericht 9. RFID-kaart voor bestuurdersidentificatie 10. De bestuurder jat RFID-kaart aan laarsapparaat 11. Echt - tijd die de huidige RFID-informatie van de kaartbestuurder tonen. |
Het plaatsen | 1. De tijdinterval van het apparatenrapport 2. De waarde van de voertuigoverdreven snelheid 3. Vastgestelde voertuig aanvankelijke afstand in mijlen 4. Vastgestelde de tankgrootte van de voertuigbrandstof 5. Vastgestelde server IP, haven |
Alarmbericht | Wanneer de drijver alarm heeft: 1. Alle alarm zal aan de juiste bodemkant, en met stem pop-up zijn 2. Kan 3 plaatsen ontvangend mobiel telefoonaantal voor het krijgen van alarm 3. Kan 3 e-mail adres plaatsen voor het krijgen van alarm |
Geo-omheining | Geef bericht wanneer de voertuigen binnen of verschillend gebied uitgaan 1. steun diverse vorm Geo-omheining: a. Ronde b. rechthoek c. veelhoek d. gebroken lijn 2. De elektronische omheining kan voor de post, de voertuigtoegang tot postbeheer worden geplaatst. 3. |
Spoorreplay | 1. kan multi-voertuig gelijktijdig overspelen 2. Kan de bepaalde lijn van het voertuigspoor tonen 3. Volg automatisch bepaald voertuig |
Kaart
Kaartleverancier | 1. Google-Kaart (omvat straatkaart/satellietkaart/hybride kaart/topografische kaart 2. Google streetview 3. Bingskaart (omvat straatkaart/satellietkaart/hybride kaart 4. ArcGISkaart (omvat straatkaart/satellietkaart/hybride kaart/topografische kaart 5. Open Straatkaart 6. Kan kaart toevoegen zoals de cliënt vereist |
Breng hulpmiddel in kaart | 1. Toon om het even welke positiecoördinaat 2. Breng schaal in kaart 3. Meet de kaartafstand tussen twee punten 4. Meet het gebied van de kaartveelhoek 5. Navigatie planning voor route tussen begin en bestemming 6. Onderzoeksadres op kaart volgens Breedte en Lengteonderzoeksplaats volgens sleutelwoord |
Kaartmonitor | 1. Kan onder verschillende kaarten schakelen 2. Kan multi-voertuig op enig kaartvenster gelijktijdig controleren 3. Kan multi-kaartvensters, en elk kaartvenster openen voor één voertuig controle 4. Kan gespecificeerd voertuig op om het even welke kaart volgen 5. De verschillende kleuren tonen de verschillende lijnen van het voertuigspoor. |
POI | 1. Elke gebruiker kan POI op kaart toevoegen 2. Kan POI pictogram en naam zelf-bepalen 3. POI kan automatisch op alle kaarten synchroniseren |
Rapporten
Rapporttype | 1. Gedetailleerd spoorrapport 2. Historisch fotorapport 3. Het rapport van het nabijheidspunt 4. Parkerenrapport 5. Drijfrapport 6. Het rapport van de werkurenafstand in mijlen 7. Dagelijks lopend rapport 8. Na verloop van tijd moeheids drijfrapport 9. Motor on/off rapport 10. Het open/dichte rapport van de autodeur 11. Schokrapport 12. Afstand in mijlenrapport 13. Brandstofverbruikrapport 14. Snelheidsrapport 15. Temperatuurrapport 16. Het alarm rapporteert: a. S.O.S. b. Overdreven snelheidsrapport c. Hoofdmachts afgesneden rapport d. Macht afgesloten rapport e. Het rapport van de voertuigneerstorting 17. Geo-omheining rapport a. Gebied in rapport b. Het gebied rapporteert uit c. Gebiedsin/out rapport d. In/out het rapport van postdetails e. In/out post stat. rapport 18. . Het voertuig handhaaft historisch verslagrapport 19. Historisch het verslagrapport van RFID 20. Het verslagrapport van voertuigsms |
Rapportoutput | 1. Het dossier van HTML van de rapportoutput 2. Word van de rapportoutput dossier 3. Het dossier van Excel van de rapportoutput 4. Het historische spoor uit KML dossier, zou het dossier direct op Google Earth kunnen worden gebruikt |
De grote download van groottegegevens | 1. Rapportsteunen meer dan één miljoen gegevens die, en van de steunen het diverse tijdspanne gegevens downloaden downloaden 2. Het downloadproces is stabiel 3. De gedownloade gegevens pagineren vertoning |
Het beheer van het gebruikersvoertuig
De gebruiker leidt | 1. Elke gebruiker heeft informatie gedetailleerd 2. Het systeem heeft 3levels-gebruikers leiden: a. Systeembeheerder: handhaaf systeem, kan het tot super gebruikersrekening leiden b. Super gebruikersrekening: kan algemene gebruikersrekening tot stand brengen, en heeft voorrecht om allemaal te leiden c. Algemene gebruikersrekening 3. Kan om het even welk aantal van sub-gebruikersrekeningen en zijn voertuigenaantal controleren |
Het gebruikersvoorrecht leidt | De systeembeheerder kan het voorrecht van de gebruiker controleren zoals hieronder: 1. Algemene gebruikers die de super gebruiker kan creëren 2. Voertuigaantal dat de gebruiker kan toevoegen 3. Geef voertuiginformatie uit 4. Schrap voertuig 5. Geef gebruikersinformatie uit 6. Verzend voertuig handhaven bericht 7. bepaal van de plaats 8. Stemmonitor 9. Neem foto 10. SMS-bericht 11. Brandstofcontrole 12. Vermogenssturing 13. Reboot apparaat 14. Het terugstellenapparaat 15. Vastgesteld rapportinterval 16. Vastgestelde overdreven snelheid 17. Vastgestelde aanvankelijke afstand in mijlen 18. Vastgestelde de tankgrootte van de voertuigbrandstof 19. Vastgestelde server IP, haven 20. Vastgesteld SMS-bericht die aantal ontvangen |
Het voertuig leidt | 1. elk voertuig heeft gegevens gedetailleerd 2. Het voertuig zou onder algemene gebruikers door super gebruiker kunnen worden verdeeld 3. Alle voertuigparameters zouden kunnen samen worden gevormd en worden beheerd 4. Er zijn verschillende voertuigenpictogrammen voor selectie, en wij kunnen nieuwe pictogrammen als vereiste cliënten toevoegen 5. In voertuiglijst, toont het elk echt voertuig - tijdstatus |
Het voertuig verdeelt | 1. Verdeel voertuigen volgens sub-gebruikersrekening 2. Kan voertuig volgens om het even welk gebied van voertuiggegevens zoeken 3. Kan voertuigen groeperen volgens het volgende van plaatsstatus: a. het drijven b. het ophouden c. alarm d. Ongeldige plaats e. gevestigd geen f. Echt - getoonde tijd g. Geen echt - getoonde tijd h. gecontroleerd i. unmonitored |
Systeembeheerder | 1. Voeg, geef, schrap super gebruiker, en aantal van de controle het algemene gebruiker en voertuigaantal toe uit die de super gebruiker kan toevoegen 2. Download al gebruikers en de outputlijst 3. Download al voertuigen en de outputlijst 4. Zijn behoorde gebruiker volgens voertuigregistratienummer of eindidentiteitskaart zoek 5. Kan tekstberichten naar alle gebruikers verzenden, en zijn login tijd controleren en verlopen datum, wanneer gebruikerslogin, het pop-up automatisch zal opmerken 6. Controleer de soorten andere drijvers die het huidige systeem aanbood |
Speciale eigenschappen
Vertoning | 1. Kan volledige het schermkaart tonen 2. Storm Raad het tonen 3. De verschillende kleuren tonen de verschillende status van het voertuig op kaart 4. Kan huidige tonende pagina drukken |
Bericht | 1. Al gevaarlijk bevestigd wachtwoord van de bevelenbehoefte vermijdt tweemaal van fout 2. Kan plaatsen als alarm automatisch pop-up met stem, of annuleer pop-up en stem 3. Kan plaatsen als gebruiker autouitgang na 30m of annuleer autouitgang 4. Wanneer de muisbeweging aan voertuig op kaart, het de voertuiglocatie-informatie automatisch zal tonen |
Statistieken | 1. Echt - tijd stat. bytes en gegevenspakket dat het huidige netwerk krijgt en verzendt. 2. Echt - tijd stat. geregistreerde tijd 3. Echt - tijd stat. huidige voertuigen die situatie controleren a. Gecontroleerd voertuigenaantal b. Geen gecontroleerd voertuigenaantal c. Echt - tijd getoond voertuigenaantal d. Off-line getoond voertuigenaantal e. Gevestigd voertuigenaantal f. Geen gevestigd voertuigenaantal |
Periodiek havenhulpmiddel
het off-line werk | 1. De periodieke software van het havenhulpmiddel kan met off-line netwerk werken 2. Wanneer de drijver aan server wordt losgemaakt, zou het als gegevensregistreerapparaat kunnen worden gebruikt |
Functie | 1. Het kan gespecificeerde drijversparameters plaatsen in plaats van SMS-het plaatsen 2. Het kan opgeslagen de drijversgegevens van BR lezen kaart zoals hieronder: a. Lees positieinformatie, en outputgegevens aan divers dossier b. Lees RFID-bestuurdersinformatie. 3. lees diverse rapporten zoals hieronder: a. Dagelijks lopend rapport b. Aandrijvingsrapport c. Parkerenrapport d. Snelheid stat. rapport e. Deur open/dicht rapport |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: 1578393517
Fax: 86-757-8311557