|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | mobiele dvr gps,MDVR |
||
|---|---|---|---|
HD het Voertuigdvr Systeem GPS van de resolutievertoning met 4 Kanaal 960H HDD Mobiele DVR
Eigenschap:
Ø 4 kanaal Videoinput
Ø steun1*hdd Opslag; (HDD maximum2t)
Ø niet steun Wifi;
Ø niet steun 3G;
Ø steun GPS;
Ø niet Steun g-Sensor;
Specificaties:
| Model | MCH4GNN | |
| systeem | Hoofdbewerker | Hi3520D |
| Besturingssysteem | Ingebed LINUX-besturingssysteem | |
| Systeemmiddelen | Gelijktijdige opname in real time met meerdere kanalen, playback, netwerkverrichting, USB-steun | |
| interface | gebruikersinterface | van de het menuinterface en muis van de steun ware kleur grafische verrichting met 16 bits |
| het voorproefscherm | 1/4 | |
| video | vdieonormen | VRIEND (625line, 50f/s); NTSC (525line, 60f/s) |
| vdieocompressie | H.264 (Hoofdprofiel) | |
| vertoningskwaliteit | Monitor: D1 | |
| spelkwaliteit | 960H/D1/Half-D1/CIF/QCIF | |
| codeer capaciteit | 4ch 960H real time | |
| decodeer capaciteit | 1ch 960H real time | |
| de motie ontdekt | Streken: 392 (22*18) opsporingsstreken per venster, gevoeligheid op verscheidene niveaus | |
| audio | audiocompressie | G.711A |
| bidrectionalbespreking | gesteund | |
|
Verslag & playback |
verslagwijze | manual>alarm>motion het detection>timing |
| lokale playback | Om het even welke kanaalplayback gelijktijdig (1-4ch) | |
| onderzoekswijze | Tijd/kalender/gebeurtenis/kanaalonderzoek | |
|
Opslag & reserve |
ruimteberoep | video: CIF 4~5G/day*channel, D1 8~10G/day*channel; audio: 691.2M/day*channel |
| verslagopslag | HDD, netwerk | |
| reservewijze | Netwerksteun, USB HDD, USB-schrijver, u-schijf | |
| interface | videoinput | 4ch |
| videooutput | 1ch RCA (1.0Vp-p, 75Ω), 1ch voor kabel | |
| audioinput | 4ch | |
| audiooutput | 1ch (200-3000mV, 5K) | |
| alarminput | 4ch (simultaan overseinend voertuigsignaal) | |
| alarmoutput | 2ch | |
| RJ45-interface | nr | |
| RS485, RS232 | Één RS485, één RS232 | |
| USB | Één USB | |
| HDD | Één SATA-haven, max.4T | |
| Mobiele interface&functions | GPIO-signaal | De naam van het steunvoertuig, snelheid, draailicht, voertuigdeur, rem, het Sturen Informatie en andere signaleninput; de informatieosd bekleding van het steunvoertuig, opslag enz. |
| GPS | Steun | |
| WIFI-module | Niet Steun | |
| 3G module | Niet Steun | |
|
G-sensor (facultatief) |
Gesteund niet | |
| anderen | de laars van de steunvertraging op sluiting | |
| aanvulling | Exclusieve speler | Steun google kaart, die voertuigrenbaan en gegevens tonen. |
| Platform | Steun autoregistratie, geen behoefte van havenafbeelding, van de hand doend 3G toegangsprobleem. Steun google kaart, die voertuigrenbaan en gegevens tonen | |
| SDK | Vrij SDK voor tweede ontwikkeling | |
| anderen | Voeding | Brede voltageinput 6V~36V, 15% overvoltagebescherming, het voltageschommeling van 500MS 60V |
| Externe voeding | Steun8* 12V controleerbare voeding voor externe camera, exclusieve 12V en 5V output | |
| Machtsconsumptie | <10w> | |
| Het werk temperatuur | 0℃-+55℃ | |
| Het werk humudity | 10%-90% | |
| Luchtdruk | 86kpa-106kpa | |
| Afmeting | 193 (lengte) *198 (breedte) 86 (hoogte) mm | |
| gewicht | 1.5kg |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: 1578393517
Fax: 86-757-8311557